1.100 W Paneelsäge Ø 216 mm
330,40 €
Artikelnummer: C8FSHGWAZ
Kompaktes Schiebesystem mit doppelten Führungsschlitten erhöht die Stabilität und verhindert ein Ausfahren nach hinten, wenn nahe an der Wand gearbeitet wird
Die eingebaute Bremse stoppt das Sägeblatt schnell und garantiert einen hohen Anwenderschutz
Hohe Anschläge für präzises, paralleles Anlegen
Integrierte LED für eine klare Sicht auf den Arbeitsbereich
Integrierter Laser markiert perfekt die Schnittlinie für hochpräzise Schnitte
Für das Sägen breiter Werkstücke kann der Tisch rechts und links verlängert werden
Rasterungen für schnelle und genaue Gehrungseinstellungen
Spindelarretierung für einfachen und sicherem Wechsel des Sägeblatts
Soft-touch Handgriff für müheloses und komfortables Arbeiten
Artikelnummer | C8FSHGWAZ |
Voltage | 230 V |
Sägeblatt Ø | 216 mm |
Schlitten | Ja |
Fasen-Funktion | Left |
Endanschläge | Ja |
Max. Schnittkapazität (0°) | 54 mm x 305 mm |
Max. Schnittkapazität ( 45°) | 26 mm x 305 mm |
Maximale Schnittdimension (Fase rechts 45°) | x |
Maximale Schnittdimension (Gehrung links 45°/Fase links 45°) | 26 mm x 210 mm |
Maximale Schnittdimension (Gehrung links 31°/Fase rechts 45°) | x |
Maximale Schnittdimension (Gehrung rechts 45°/Fase rechts 45°) | x |
Maximale Schnittdimension (Gehrung rechts 31°/Fase links 45°) | x |
Max. Schnittkapazität 45° Gehrung | 54 mm x 305 mm |
Leerlaufdrehzahl von | 5 300 /min |
Laser-Markierer | Ja |
Antriebssystem | Gear |
Nutenschneiden | Ja |
Untertisch | Ja |
Sägeblattbohrung Ø | 30 mm |
Kompaktes Schiebesystem | Ja |
Max. Neigungswinkel (links) | 47 mm |
Max. Neigungswinkel (rechts) | 2 mm |
Gehrungswinkel (links) | 48 ° |
Gehrungswinkel (rechts) | 48 ° |
Unteranschlag (links) | Slide type |
Input power | 1 100 W |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Motortyp | With Brush |
Länge des Netzkabels | 1,8 m |
Art des Netzkabels | Vinyl 2-conductor cabtire cable |
Phasenzahl des Motors | Single-Phase |
Stromquelle | AC |
Gewicht | 13,8 kg |
Länge | 528 mm |
Breite | 725 mm |
Höhe | 495 mm |
Gewicht | 14100 g |
---|---|
Marke | |
Bearbeitungsart | |
Gerätetyp | |
VPE |