18 V Brushless 125 mm Akku Winkelschleifer mit Paddle-Sicherheitsschalter, variabler Drehzahl und Bremse
245,64 €
Hohe Abgabeleistung, vergleichbar mit einem 900 W netzbetriebenen Winkelschleifer
Mit HiKOKI Kick-Back-Stopp-Sicherung und Soft-Start Funktion (Anlaufstrombegrenzung) für hohen Anwenderschutz
Regelbare Drehzahleinstellung für unterschiedliche Anwendungen und Materialien
Um 360° drehbare, werkzeuglose Scheibenschutzhaube für hohen Anwenderkomfort
Zusatzhandgriff in 3 Positionen anschraubbar für maximalen Bedienkomfort
Spindelarretierung für sicheren und schnellen Scheibenwechsel
Antivibrations-Zusatzhandgriff für sichere Führung und gutes Handling
Elektrische Motorbremse
Zweiteilige Schleifschutzhaube, 1x zum Schruppen, 1 x zum Trennen
Wasser- und staubresistent durch neue, auswaschbare und auswechselbare, Polyester Lüftungsgitter
Bürstenloser Motor für hohe Leistung, weniger Verschleiß und höhere Langlebigkeit
Ausgestattet mit Auto-Modus-Funktion für automatische Drehzahlregelung je nach Last
Artikelnummer | G1813DVEW4Z |
EAN-Code | 4966376407200 |
Scheiben Ø | 125 mm |
Bohrung Ø | 22,23 mm |
Leerlaufdrehzahl | 3 200 – 8 000 /min |
Max. Abgabeleistung | 750 W |
Griffdurchmesser | 56 mm |
Griffumfang | 144 mm |
Gehäuse-Material | Resin |
Spindelgewinde | M14 X 2 |
Art des Umschalters | SLIDE |
Bremsfunktion | Ja |
Rückschlagschutz | Ja |
Sanftanlauf | Ja |
0-Spannungs-Wiederanlaufschutz | Ja |
Auto-Modus | Ja |
Elektronische Steuerung | Ja |
Kompatible Batterien | BSL1850C, BSL36A18BX, BSL36A18, BSL36B18X, BSL36B18BX, BSL36B18B, BSL36C18, BSL1860, BSL1850MA, BSL1850, BSL1840M, BSL1840, BSL1830C, BSL1825, BSL1820M, BSL1815 |
Akkuspannung | 18 V |
Motortyp | Brushless |
Gewicht | 1,7 kg |
Länge | 389 mm |
Breite | 131 mm |
Höhe | 133 mm |
Gewicht | 2000 g |
---|---|
Marke | |
Bearbeitungsart | |
Gerätetyp | |
VPE |