18 V Akku Stichsäge mit Bügelgriff und einer Sägeleistung von 135 mm
650,40 €
4-stufige Pendelhubeinstellung für schnellen Sägefortschritt in verschiedenen Materialien
Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System) für schnelles und einfaches Auswechseln der Sägeblätter
Hocheffiziente Spanblasfunktion für eine klare Sicht auf die Schnittfläche
Robuste Aluminium-Grundplatte mit 45°-Gehrungseinstellung (l/r) für verschiedene Anwendungen
Integrierte LED für eine klare Sicht auf die Markierung und die Arbeitsfläche
Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
Soft-touch-Gehäuse und Handgriff für sichere Führung und gutes Handling, gleichzeitig auch als Prallschutz ausgelegt
Sicherheitssystem (HMCP = HiKOKI Multiplex Circuit Protection)
| Artikelnummer | CJ18DAWPZ |
| EAN-Code | 4966376333639 |
| Schnittleistung Edelstahl | 2,5 mm |
| Kleinster Kurvenradius | 25 mm |
| Sägehub | 26 mm |
| Leerlaufhubzahl | 0 /min – 2 500 /min |
| Gehrungsschnitte R/L | 45 ° |
| Art des Handgriffs | Loop Handle |
| Werkzeugloser Messerwechsel | Ja |
| Aluminum-Sockel | Ja |
| Schwingmechanismus | Ja |
| Umschalter-Sperre | OFF lock |
| Gebläse | Ja |
| Schneiden in Stahl | 10 mm |
| Sägen in Holz | 135 mm |
| Pendulum stroke levels | 4 |
| Standard-Akku im Lieferumfang | BSL1850C |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 |
| Standard-Ladegerät im Lieferumfang | UC18YFSL |
| Kompatible Batterien | BSL36A18, BSL36B18, BSL36C18, BSL36A18B, BSL36B18B, BSL1860, BSL1850, BSL1850C, BSL1840, BSL1830, BSL1830C, BSL1825, BSL1815, BSL1820M, BSL36A18X, BSL36A18BX, BSL36B18X, BSL36B18BX, BSL1840M |
| Akkuspannung | 18 V |
| Motortyp | Other |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Tool Weight incl. Battery (EPTA) | 2,5 kg |
| Länge | 266 mm |
| Höhe | 202 mm |
| Gewicht | 3200 g |
|---|---|
| Marke | |
| Bearbeitungsart | |
| Gerätetyp | |
| VPE |
Bitte beachten Sie die Sicherheitsinformationen in der jeweils dem Gerät beigefügten Bedienungsanleitung!




