18 V Brushless Akku Bohrschrauber mit einem Festdrehmoment von 140 Nm und Reactive Force Control (RFC) Technologie
547,82 €
Branchenweit erstklassige Leistung und Drehzahl beim Bohren für hohe Performance bei anspruchsvollen Anwendungen
Das robuste Getriebegehäuse aus Aluminium bietet zusätzliche Festigkeit für anspruchsvollste Anwendungen
Mechanisches Zweigang-Schlagwerk für höchste Leistungen und Ansprüche
Verbessertes Luftstromdesign und verbesserter Kühlkörper halten die Elektronik kühl, und sorgen so für sicheren Dauerbetrieb, auch bei starker Beanspruchung
Die Reactive Force Control (RFC)-Technologie und ein Gyrosensor erkennen, wenn die Maschine plötzlich überlastet wird und stoppen den Motor, um ein Verdrehen der Haupteinheit zu verhindern und mögliche Verletzungen zu vermeiden
Kompaktes Gehäuse für Arbeiten in engen und schwer zugänglichen Bereichen
Die konstante Drehzahlregelung sorgt für zusätzliche Leistung, damit der Motor seine Drehzahl auch unter Last beibehalten kann
13 mm Metall Schnellspannbohrfutter mit Hartmetalleinsätzen für höchste Spannkraft, um ein Verrutschen von Bit oder Bohrer zu vermeiden
Extra langer Zusatzhandgriff in 11 Positionen anschraubbar, für ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort
Artikelnummer | DV18DCWPZ |
EAN-Code | 4966376405251 |
Bohren in Alu Ø | 16 mm |
Bohren in Stahl Ø | 16 mm |
Bohren in Holz Ø | 102 mm |
Bohren in Stein Ø | 20 mm |
Capacity: Hole saw | 200 mm |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang) | 0 – 500 /min |
Leerlaufdrehzahl (2. Gang) | 0 – 2 000 /min |
Reactive Force Control-Funktion | Ja |
Bohrfutterspannweite von | 1,5 mm |
Werkzeugaufnahme | Keyless Chuck |
Material Bohrfutter | Metal |
Anzahl Drehmomentstufen | 22 |
Maximum Hard Joint Torque (1st Gear) | 140 N.m |
Maximum Soft Joint Torque (1st Gear) | 70 N.m |
Kapazität: Mauerwerk | 22 mm |
Kapazität: Holz (Selbstvorschub-Bit) | 80 mm |
Kapazität: Diamantkern (Ziegelstein) | 100 mm |
Automatische Spindelarretierung | Ja |
Holzschrauben | 12×100 |
Drehmomenteinstellung | 1,5 – 8 N.m |
Max. Festdrehmoment (weich) | 0 – 7 500 /min |
Max. Festdrehmoment (hart) | 0 – 30 000 /min |
Standard-Akku im Lieferumfang | BSL1850MA |
Art des mitgelieferten Standard-Akkus | Lithium-ion |
Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 |
Standard-Ladegerät im Lieferumfang | UC18YFSL |
Kompatible Batterien | BSL36B18BX, BSL36A18BX, BSL36B18X, BSL36A18X, BSL36B18B, BSL36A18B, BSL36B18, BSL36A18, BSL36C18, BSL1860, BSL1850C, BSL1850, BSL1840, BSL1830, BSL1830C, BSL1825, BSL1815, BSL1820M, BSL1840M, BSL1850MA |
Akkuspannung | 18 V |
Motortyp | Brushless |
Gewicht | 3,1 kg |
Tool Weight incl. Battery (EPTA) | 2,8 kg |
Länge | 190 mm |
Breite | 89 mm |
Höhe | 267 mm |
Gewicht | 3400 g |
---|---|
Marke | |
Bearbeitungsart | |
Gerätetyp | |
VPE |