36 V Brushless Akku Paneelsäge mit 89×292 mm Sägeleistung
872,34 €
Artikelnummer: C3610DRAW4Z
Integrierter Laser markiert perfekt die Schnittlinie für hochpräzise Schnitte
Hohe Anschläge für präzises, paralleles Anlegen
Integrierte LED für eine klare Sicht auf den Arbeitsbereich
Horizontaler Soft-touch Handgriff dämpft hervorragend die Restvibration
Der Überlastschutz stoppt den Motor schnell und ohne Rückstoß, hierdurch wird eine Beschädigung des Motors verhindert
Positive Stopps für schnelle und genaue Gehrungseinstellungen
Effiziente Staubabsaugung in den Staubbeutel
Brushless-Motor für hohe Leistung, weniger Verschleiß und höhere Langlebigkeit
Artikelnummer | C3610DRAW4Z |
EAN-Code | 4966376324408 |
Sägeblatt Ø | 255 mm |
Schlitten | Ja |
Fasen-Funktion | Dual Bevel |
Endanschläge | Ja |
Max. Schnittkapazität (0°) | 64 mm x 318 mm |
Max. Schnittkapazität ( 45°) | 41 mm x 318 mm |
Maximale Schnittdimension (Fase rechts 45°) | 19 mm x 318 mm |
Maximale Schnittdimension (Gehrung links 45°/Fase links 45°) | 41 mm x 222 mm |
Maximale Schnittdimension (Gehrung links 31°/Fase rechts 45°) | x |
Maximale Schnittdimension (Gehrung rechts 45°/Fase rechts 45°) | 19 mm x 222 mm |
Maximale Schnittdimension (Gehrung rechts 31°/Fase links 45°) | x |
Max. Schnittkapazität 45° Gehrung | 64 mm x 318 mm |
Leerlaufdrehzahl von | 4 000 /min |
Laser-Markierer | Ja |
LED-Beleuchtungssystem | Ja |
Antriebssystem | Gear |
Nutenschneiden | Ja |
Konstante Drehzahlregelung | Ja |
Sägeblattbohrung Ø | 30 mm |
Kompaktes Schiebesystem | Ja |
Max. Neigungswinkel (links) | 48 mm |
Max. Neigungswinkel (rechts) | 48 mm |
Gehrungswinkel (links) | 55 ° |
Gehrungswinkel (rechts) | 60 ° |
Unteranschlag (links) | Slide type |
Unteranschlag (rechts) | Slide type |
Kompatible Batterien | BSL36B18B, BSL36A18, BSL36B18, BSL36C18, BSL36A18B |
Akkuspannung | 36 V |
Motortyp | Brushless |
Li-Ion | Ja |
MULTI VOLT | Ja |
Gewicht | 20,6 kg |
Länge | 792 mm |
Breite | 778 mm |
Höhe | 686 mm |
Gewicht | 21000 g |
---|---|
Marke | |
Bearbeitungsart | |
Gerätetyp | |
VPE |