18 V Akku Bohrschrauber mit einem Festdrehmoment von 92 Nm
569,95 €
Artikelnummer: DS18DSDLWPZ
Hohes maximales Drehmoment für anspruchsvolle Anwendungen
Die Abdeckung aus Aluminium sorgt für hohe Festigkeit und schützt das Werkzeug vor äußeren Kräften
22 Drehmoment-Einstellungen für unterschiedliche Anwendungen
Ergonomischer Soft-touch Handgriff zur optimalen Kontrolle und für längeres komfortables Arbeiten
Integrierte LED für eine klare Sicht auf den Arbeitsbereich
13 mm Einhülsen Schnellspannbohrfutter für einfachen und sicheren Bit- oder Bohrerwechsel
Kapazitätsanzeige zur Anzeige der verbleibenden Akku-Ladung
Artikelnummer | DS18DSDLWPZ |
EAN-Code | 4966376311286 |
Holzschrauben | φ8×100 |
Bohrfutterspannweite | 1,5 – 13 mm |
Werkzeugaufnahme | Keyless Chuck |
Material Bohrfutter | Metal |
Leerlaufdrehzahl (2. Gang) | 0 – 1 600 /min |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang) | 0 – 350 /min |
Bohren in Holz Ø | 65 mm |
Bohren in Stahl Ø | 13 mm |
Maximum Hard Joint Torque (1st Gear) | 92 N.m |
Maximum Soft Joint Torque (1st Gear) | 46 N.m |
Anzahl Drehmomentstufen | 22 |
Bohren in Alu Ø | 13 mm |
Automatische Spindelarretierung | Ja |
Drehmomenteinstellung | 2 – 8 N.m |
Standard-Akku im Lieferumfang | BSL1850 |
Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 |
Standard-Ladegerät im Lieferumfang | UC18YFSL |
Kompatible Batterien | BSL1860, BSL1850, BSL1850C, BSL1840, BSL1830, BSL1830C, BSL1825, BSL1815, BSL36A18, BSL36B18, BSL36C18, BSL36A18B, BSL36B18B, BSL1820M |
Akkuspannung | 18 V |
Motortyp | With Brush |
Li-Ion | Ja |
MULTI VOLT | Ja |
Gewicht | 2,9 kg |
Tool Weight incl. Battery (EPTA) | 2,1 kg |
Länge | 228 mm |
Breite | 82 mm |
Höhe | 258 mm |
Gewicht | 3200 g |
---|---|
Marke | |
Bearbeitungsart | |
Gerätetyp | |
VPE |