18 V Brushless Akku Bohrschrauber mit einem Festdrehmoment 70 Nm
154,04 €
Hohes Drehmoment und hohe Drehzahl beim Arbeiten zur schnellen Ausführung anspruchsvoller Anwendungen
Extrem kurz für optimale Manövrierfähigkeit und einfache Handhabung
Reactive Force Control (RFC) stoppt den Motor, wenn die Maschine während des Betriebs plötzlich ruckartig überlastet wird
Die konstante Drehzahlregelung sorgt für zusätzliche Leistung, damit der Motor seine Drehzahl auch unter Last beibehalten kann
Ergonomischer Soft-touch Handgriff zur optimalen Kontrolle und für längeres komfortables Arbeiten
13 mm Metall Schnellspannbohrfutter mit Hartmetalleinsätzen für höchste Spannkraft, um ein Verrutschen von Bit oder Bohrer zu vermeiden
Integrierte LED für eine klare Sicht auf die Arbeitsfläche
22 Drehmoment-Einstellungen für unterschiedlichste Anwendungen
Brushless-Motor für hohe Leistung, weniger Verschleiß und höhere Langlebigkeit
Artikelnummer | DS18DEW4Z |
EAN-Code | 4966376404636 |
Holzschrauben | 10×100 |
Reactive Force Control-Funktion | Ja |
Bohrfutterspannweite | 1,5 – 13 mm |
Werkzeugaufnahme | Keyless Chuck |
Material Bohrfutter | Metal |
Leerlaufdrehzahl (2. Gang) | 0 – 2 000 /min |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang) | 0 – 550 /min |
Bohren in Holz Ø | 52 mm |
Bohren in Stahl Ø | 13 mm |
Maximum Hard Joint Torque (1st Gear) | 70 N.m |
Maximum Hard Joint Torque (2nd Gear) | 60 N.m |
Maximum Soft Joint Torque (1st Gear) | 40 N.m |
Maximum Soft Joint Torque (2nd Gear) | 12 N.m |
Anzahl Drehmomentstufen | 22 |
Bohren in Alu Ø | 13 mm |
Automatische Spindelarretierung | Ja |
Drehmomenteinstellung | 1 – 4,5 N.m |
Kompatible Batterien | BSL36B18B, BSL36A18B, BSL36B18, BSL36A18, BSL36C18, BSL1860, BSL1850C, BSL1850, BSL1840, BSL1830, BSL1830C, BSL1825, BSL1815, BSL1460, BSL1450, BSL1440, BSL1430, BSL1430C, BSL1425, BSL1415, BSL1820M, BSL1420, BSL1840M, BSL1850MA |
Akkuspannung | 18 V |
Motortyp | Brushless |
Gewicht | 2,2 kg |
Länge | 155 mm |
Breite | 78 mm |
Höhe | 253 mm |
Gewicht | 2500 g |
---|---|
Marke | |
Bearbeitungsart | |
Gerätetyp | |
VPE |